Есть вопросы? Наши квалифицированные специалисты готовы проконсультировать вас. Пишите свои вопросы или отправляйте заявку на нашу почту: gt@gigaterm.ru |
Задать вопрос
|
Новинка
Цена:
от 76 080 руб.
Нашли дешевле?
Самовывоз - бесплатно
Доставка - по тарифу ТК
Доставка - по тарифу ТК
Характеристики
Характеристики
—
Характеристика | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр, DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qнаиб, м3/ч | 108,7 | 169,2 | 382 | 679 | 1061 | 1528 |
Максимальная скорость потока рабочей жидкости, м/с | 6,0 | |||||
Чувствительность расходомера по скорости потока, м/с | 0,01 | |||||
Температура жидкости, °С | от минус 5 до 50 | |||||
Удельная проводимость рабо-чей жидкости, См/м | не менее 5·10-4 | |||||
Степень защиты | IP68 | |||||
Напряжение питания расходомера, В | =24 | |||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. (в т.ч. ИВК-СК) | 24 |
Исполнение расходомера | Погрешность измерений, не более | Диапазон измеряемого среднего объемного расхода, м3/ч |
СК-Х0ХХ |
± 0,5 % ±1,0 % ± 2,0 % ± 3,0 % ± 5,0 % |
от 0,05хQнаиб до Qнаиб от 0,02хQнаиб до 0,05хQнаиб от 0,0067хQнаиб до 0,02хQнаиб от 0,004хQнаиб до 0,0067хQнаиб от 0,002хQнаиб до 0,004хQнаиб |
СК-Х3ХХ | ± 2,0 % | от 0,0067хQнаиб до Qнаиб |
Купить расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ СК
Вывод информации:
- на жидкокристаллический индикатор - в комплекте ИВК СК
- в виде частотного, импульсного или логического сигнала;
- по интерфейсу Ethernet (по заказу) - в комплекте ИВК СК
- по интерфейсу RS-232/RS-485.
Сферы применения:
- Абонентский учет
- Водоканализационное хозяйство
- Пищевая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Энергоснабжающие организации
Документы
Описание типа СИ
3,3 мб
Характеристика | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр, DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qнаиб, м3/ч | 108,7 | 169,2 | 382 | 679 | 1061 | 1528 |
Максимальная скорость потока рабочей жидкости, м/с | 6,0 | |||||
Чувствительность расходомера по скорости потока, м/с | 0,01 | |||||
Температура жидкости, °С | от минус 5 до 50 | |||||
Удельная проводимость рабо-чей жидкости, См/м | не менее 5·10-4 | |||||
Степень защиты | IP68 | |||||
Напряжение питания расходомера, В | =24 | |||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. (в т.ч. ИВК-СК) | 24 |
Исполнение расходомера | Погрешность измерений, не более | Диапазон измеряемого среднего объемного расхода, м3/ч |
СК-Х0ХХ |
± 0,5 % ±1,0 % ± 2,0 % ± 3,0 % ± 5,0 % |
от 0,05хQнаиб до Qнаиб от 0,02хQнаиб до 0,05хQнаиб от 0,0067хQнаиб до 0,02хQнаиб от 0,004хQнаиб до 0,0067хQнаиб от 0,002хQнаиб до 0,004хQнаиб |
СК-Х3ХХ | ± 2,0 % | от 0,0067хQнаиб до Qнаиб |
Описание типа СИ
3,3 мб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...